Расширенный поиск
>Оборудование для бизнеса>Холодильное оборудование>Витрины холодильные вертикальные>Шкаф холодильный "Премьер" ШВУП1 ТУ-0,5 С (В/Рrm+1+10)
Шкаф холодильный "Премьер" ШВУП1 ТУ-0,5 С (В/Рrm+1+10)
Артикул: нет
Описание | |
внутренний объем 500 л | |
распашные стеклянные двери с энергосберегающим стеклопакетом и ударопрочным пластиковым профилем | |
динамическое охлаждение | |
компрессор «Danfoss» | |
микропроцессорный блок управления | |
автоматическая оттайка | |
4 пластифицированных полок 570*460 мм с бортиком | |
металлические держатели полок | |
площадь экспозиции (полок и пола) – 1,42 кв.м |
Технические характеристики | |||
Длина x Ширина x Высота | мм. | 675 x 610 x 1940 | |
Габариты в упаковке (ДxШxВ) | мм. | 705 x 630 x 1980 | |
Объем брутто | л. | 780 | |
Объем нетто | л. | 500 | |
Масса | кг. | 100 | |
Занимаемая площадь пола | м2. | 0,38 | |
Количество полок в стандартной комплектации | шт. | 4 | |
Шаг регулирования полок | мм. | 20 | |
Нагрузка на полку | кг. | 40 | |
Тип охлаждения | Динамическое (Воздухоохладитель) | ||
Тип оттайки | Автоматическая | ||
Регулирование температуры | Микропроцессор | ||
Температура в объеме | oС | +1...+10 | |
Хладагент | R 404 А | ||
Холодопроизводительность (при t кипения -10oC, t конд +54,4oC) | Вт. | 669 | |
Номинальное напряжение / частота | В/Гц. | 220В / 50 Гц | |
Номинальная мощность | Вт. | 682 | |
Расход эл./ энергии | кВч/сут. | 8,94 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий