Расширенный поиск
>Оборудование для бизнеса>Холодильное оборудование>Витрины холодильные вертикальные>Шкаф холодильный "Премьер" ШВУП1 ТУ-0,6 С (В/Рrm+1+10)К
Шкаф холодильный "Премьер" ШВУП1 ТУ-0,6 С (В/Рrm+1+10)К
Артикул: нет
Описание
внутренний объем 500 л | |
распашные стеклянные двери с энергосберегающим стеклопакетом и ударопрочным пластиковым профилем | |
динамическое охлаждение | |
компрессор «Danfoss» | |
микропроцессорный блок управления | |
автоматическая оттайка | |
4 пластифицированных полок 570*460 мм с бортиком | |
металлические держатели полок | |
площадь экспозиции (полок и пола) – 1,42 кв.м | |
вертикальная лампа | |
световое рекламное канапе 670*250 мм |
Технические характеристики
Длина x Ширина x Высота | мм. | 673 x 560 x 2070 | |
Габариты в упаковке (ДxШxВ) | мм. | 700 x 650 x 2160 | |
Объем брутто | л. | 780 | |
Объем нетто | л. | 500 | |
Масса | кг. | 100 | |
Занимаемая площадь пола | м2. | 0,38 | |
Количество полок в стандартной комплектации | шт. | 4 | |
Шаг регулирования полок | мм. | 20 | |
Нагрузка на полку | кг. | 40 | |
Внутреннее освещение | Вертикальное | ||
Тип охлаждения | Динамическое (Воздухоохладитель) | ||
Тип оттайки | Автоматическая | ||
Регулирование температуры | Микропроцессор | ||
Температура в объеме | +1...+10 | ||
Хладагент | R 404 А | ||
Холодопроизводительность (при t кипения -10oC, t конд +54,4oC) | Вт. | 669 | |
Номинальное напряжение / частота | В/Гц. | 220В / 50 Гц | |
Номинальная мощность | Вт. | 682 | |
Расход эл./ энергии | кВч/сут. | 8,94 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий