Расширенный поиск
>Оборудование для бизнеса>Холодильное оборудование>Витрины холодильные вертикальные>Шкаф холодильный "Премьер" ШВУП1 ТУ-0,8 К (В/Рrm+1+10)
Шкаф холодильный "Премьер" ШВУП1 ТУ-0,8 К (В/Рrm+1+10)
Артикул: нет
Описание | |
внутренний объем 900 л | |
раздвижные стеклянные двери-купе с энергосберегающим стеклопакетом и ударопрочным пластиковым профилем | |
динамическое охлаждение воздухоохладителем с тэном оттайки | |
компрессор «Danfoss» | |
микропроцессорный блок управления | |
автоматическая оттайка | |
8 полок 570*470 мм с бортиком | |
металлические держатели полок | |
2 вертикальных лампы | |
световое канапе (дополнительная опция) |
Характеристики | |||
Длина x Ширина x Высота | мм. | 1264 x 560 x 1940 | |
Габариты в упаковке (ДxШxВ) | мм. | 1295 x 580 x 1980 | |
Объем нетто | л. | 800 | |
Масса | кг. | 170 | |
Занимаемая площадь пола | м2. | 0,8 | |
Количество полок в стандартной комплектации | шт. | 8 | |
Шаг регулирования полок | мм. | 20 | |
Нагрузка на полку | кг. | 40 | |
Тип охлаждения | Динамическое (Воздухоохладитель) | ||
Тип оттайки | Автоматическая | ||
Регулирование температуры | Микропроцессор | ||
Температура в объеме | oС | +3...+10 | |
Хладагент | R 404 А | ||
Холодопроизводительность (при t кипения -10oC, t конд +54,4oC) | Вт. | 919 | |
Номинальное напряжение / частота | В/Гц. | 220В / 50 Гц | |
Номинальная мощность | Вт. | 682 | |
Расход эл./ энергии | кВч/сут. | 14 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий