Расширенный поиск
>Оборудование для бизнеса>Холодильное оборудование>Витрины холодильные вертикальные>Шкаф холодильный "Премьер" ШВУП1 ТУ-1,5 К (В/Рrm+1+10)
Шкаф холодильный "Премьер" ШВУП1 ТУ-1,5 К (В/Рrm+1+10)
Артикул: нет
Описание
внутренний объем 1500 л | |
раздвижные стеклянные двери-купе с энергосберегающим стеклопакетом и ударопрочным пластиковым профилем | |
динамическое охлаждение воздухоохладителем с тэном оттайки | |
компрессор «Danfoss» | |
микропроцессорный блок управления | |
автоматическая оттайка | |
8 (10) полок 715*578 мм с бортиком | |
металлические держатели полок | |
площадь экспозиции (полок и пола) – 4,35 кв.м | |
2 вертикальных лампы | |
световое канапе (дополнительная опция) |
Характеристики
Длина x Ширина x Высота | мм. | 1645 x 730 x 1940 | |
Габариты в упаковке (ДxШxВ) | мм. | 1675 x 740 x 1980 | |
Объем брутто | л. | 2260 | |
Объем нетто | л. | 1500 | |
Масса | кг. | 240 | |
Занимаемая площадь пола | м2. | 1,16 | |
Количество полок в стандартной комплектации | шт. | 8 | |
Шаг регулирования полок | мм. | 20 | |
Нагрузка на полку | кг. | 40 | |
Тип охлаждения | Динамическое (Воздухоохладитель) | ||
Тип оттайки | Автоматическая | ||
Регулирование температуры | Микропроцессор | ||
Температура в объеме | +1...+10 | ||
Хладагент | R 404 А | ||
Холодопроизводительность (при t кипения -10oC, t конд +54,4oC) | Вт. | 919 | |
Номинальное напряжение / частота | В/Гц. | 220В / 50 Гц | |
Номинальная мощность | Вт. | 982 | |
Расход эл./ энергии | кВч/сут. | 18,60 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий